Attribution de crédits par plan Captions
Les crédits sont actualisés chaque mois avec le compteur d’utilisation du mois en cours affiché dans Paramètres du compte. Sur iOS, vous pouvez consulter votre historique de crédits pour voir une ventilation détaillée de la façon dont vos crédits ont été utilisés.| Plan Captions | Prix du plan | Crédits |
|---|---|---|
| Gratuit | $0 | 200 (ne se renouvellent pas) |
| Pro | $9.99 | 200 |
| Max | $24.99 | 500 |
| Scale | $69.99 | 1400 |
| Scale 2x | $139.99 | 2800 |
| Scale 4x | $279.99 | 5600 |
Utilisation de l’IA par fonctionnalité
Le tableau ci-dessous détaille le coût en crédits par fonctionnalité d’IA.| Taux d’utilisation | |
|---|---|
| Coûts de création de projet | Coûts basés sur l’utilisation moyenne |
| Texte vers vidéo | 8 crédits par seconde |
| Modification par IA | 10 - 40 crédits* |
| AI Creator | 1 crédit par 1 seconde |
| AI Ads | 1 crédit par 1 seconde |
| AI Skits | 1 crédit par 1 seconde |
| Modules supplémentaires de projet | |
| Régénération d’acteur | 40 crédits |
| Changement de style de clip par modification IA | 1 crédit |
| Image GenAI | 1 - 3 crédits |
| Vidéo GenAI | 1 - 20 crédits |
| Musique GenAI | 1 - 2 crédits |
| Édition basée sur le chat | 2 crédits par message utilisateur 1 crédit par action effectuée + Crédits supplémentaires pour les demandes Gen AI |
| Coûts spécifiques au modèle | Fonctionnalité | Crédits |
|---|---|---|
| Imagen 3 | Image | 2 crédits |
| GPT 4o Image | Image | 3 crédits |
| Recraft V3 | Image | 2 crédits |
| Photon | Image | 1 crédit |
| Flux 1.1 | Image | 2 crédits |
| Dalle 3 | Image | 3 crédits |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Image | 3 crédits |
| Soundraw | Musique | 1 crédit |
| Udio | Musique | 1 crédit |
| Ray 2 Flash | Vidéo | 1 crédit |
| Pika 2.2 | Vidéo | 18 crédits |
| Veo 2 | Vidéo | 14 crédits |
| Pika | Vidéo | 20 crédits |
| Kling 1.6 | Vidéo | 1 crédit |
| Minimax | Vidéo | 20 crédits |
| Ray 2 | Vidéo | 1 crédit |
| Effets sonores | Son | 1 crédit |
| Stable Audio Open | Son | 0 crédit |
| MMAudio | Son | 0 crédit |
| Veo 3 (4 secondes) | Vidéo | 32 crédits |
| Veo 3 Audio (4 secondes) | Vidéo | 64 crédits |
| Veo 3 Fast (6 secondes) | Vidéo | 24 crédits |
| Veo 3 Audio Fast (4 secondes) | Vidéo | 36 crédits |
Expiration et recharges de crédits
Les crédits du plan mensuel expirent à la fin de chaque cycle de facturation et ne sont pas reportés. Les crédits de recharge (disponibles uniquement pour les clients Teams/Business existants et les utilisateurs Scale 4x) sont reportés s’ils ne sont pas utilisés.Foire aux questions
Les crédits se renouvellent-ils ?
Les crédits se renouvellent-ils ?
Les crédits se renouvellent mensuellement en fonction de la date d’abonnement pour les clients des plans Pro, Max ou Scale. Les utilisateurs gratuits reçoivent une allocation unique de 200 crédits.
Que se passe-t-il lorsque les crédits s'épuisent ?
Que se passe-t-il lorsque les crédits s'épuisent ?
Les clients peuvent passer au niveau de plan suivant pour augmenter l’allocation de crédits si l’allocation mensuelle a été atteinte avant la date d’actualisation.
Puis-je acheter des crédits supplémentaires ?
Puis-je acheter des crédits supplémentaires ?
Il n’est pas possible d’acheter des crédits individuels. Vous pouvez passer au niveau de plan suivant pour augmenter la limite d’utilisation de l’IA.
Les crédits sont-ils toujours utilisés pour les projets non exportés ?
Les crédits sont-ils toujours utilisés pour les projets non exportés ?
Les crédits sont utilisés pour l’utilisation de l’IA pour chaque plan, qu’le projet soit exporté ou enregistré. Toute génération utilisant l’IA comptera dans l’utilisation de l’IA.
